電話:+86027--87652818
傳真:+86027--87653378
手機:13098891100
地址:武漢市東湖開發(fā)區(qū)高新六路10號眾博工業(yè)園
郵編:430200
E-mail:[email protected]
鄂ICP備18007633號-1
鄂公網(wǎng)安備 42018502002127號
技術(shù)支持:浩志信息
| 027-87652818 |
地址:武漢市東湖開發(fā)區(qū)高新六路10號眾博工業(yè)園
電話:027-87652818
傳真:027-87653378
聯(lián)系人:劉先生
手機:13098891100
郵編:430200
E-mail:[email protected]
| 項目 | 參數(shù) |
| 外形尺寸 | Φ122mm×51mm×176mm |
| 壓力連接 | M20×1.5外螺紋、Φ4mm快插接頭(差壓型) |
| 通訊接口 | 三芯專用航空插頭 |
| 質(zhì)量 | 0.8kg |
| 供電方式 | 充電鋰電池 |
| 電池工作時間 | 60小時 |
| 電池充電 | 約4小時 |
| 使用環(huán)境溫度 | (-20~50)℃ |
| 使用相對濕度 | <95% |
| 存儲溫度 | (-30~80)℃ |
| 01 (-100~0)kPa | 06 ( 0 ~ 40)kPa | 11 (0 ~400)kPa | 16 ( 0 ~ 4 )MPa | 21 ( 0 ~ 40)MPa |
| 02 ( 0 ~ 5 )kPa | 07 ( 0 ~ 60)kPa | 12 (0 ~600)kPa | 17 ( 0 ~ 6 )MPa | 22 ( 0 ~ 60)MPa |
| 03 ( 0 ~ 10)kPa | 08 (0 ~ 100)kPa | 13 ( 0 ~ 1 )MPa | 18 ( 0 ~ 10)MPa | 23 (0 ~ 100)MPa |
| 04 ( 0 ~ 16)kPa | 09 (0 ~160)kPa | 14 (0 ~ 1.6)MPa | 19 ( 0 ~ 16)MPa | 24 (0 ~ 160)MPa |
| 05 ( 0 ~ 25)kPa | 10 (0 ~250)kPa | 15 (0 ~ 2.5)MPa | 20 ( 0 ~ 25)MPa | 25 (0 ~ 250)MPa |
| 01A ( -2 ~ +2 )kPa | 03A (-10 ~ +10)kPa | 05A (-25~ +25)kPa | 07A(-60 ~ +60)kPa | 09 A(-100 ~ +160)kPa |
| 02A( -5 ~ +5 )kPa | 04 A (-16 ~ +16)kPa | 06A (-40 ~ +40)kPa | 08A(-100 ~ +100)kPa | 10A(-100 ~ +250)kPa |
電話:+86027--87652818
傳真:+86027--87653378
手機:13098891100
地址:武漢市東湖開發(fā)區(qū)高新六路10號眾博工業(yè)園
郵編:430200
E-mail:[email protected]
鄂ICP備18007633號-1
鄂公網(wǎng)安備 42018502002127號
技術(shù)支持:浩志信息