電話:+86027--87652818
傳真:+86027--87653378
手機(jī):13098891100
地址:武漢市東湖開(kāi)發(fā)區(qū)高新六路10號(hào)眾博工業(yè)園
郵編:430200
E-mail:[email protected]
鄂ICP備18007633號(hào)-1
鄂公網(wǎng)安備 42018502002127號(hào)
技術(shù)支持:浩志信息
| 027-87652818 |
地址:武漢市東湖開(kāi)發(fā)區(qū)高新六路10號(hào)眾博工業(yè)園
電話:027-87652818
傳真:027-87653378
聯(lián)系人:劉先生
手機(jī):13098891100
郵編:430200
E-mail:[email protected]
| 型號(hào) | LDW720B-180 | LDW720B-300 | LDW720B-450 | LDW720B-200 |
| LDW720C-180 | LDW720C-300 | LDW720C-200 | ||
| 溫度范圍 | -60~180℃ | -80~300℃ | -80~450℃ | -40~200℃ |
| 探頭類型 | 棒式 | 引線式 | ||
| 準(zhǔn)確度(1年) | B型:優(yōu)于0.05℃ | 300℃以下:優(yōu)于0.05℃ | 優(yōu)于0.05℃; | |
| C型:優(yōu)于0.1℃ | 300℃以上:優(yōu)于0.15℃ | 優(yōu)于0.1℃ | ||
| 校準(zhǔn)周期 | 1年 | |||
| 主機(jī)溫度系數(shù) | <1ppm/℃ | |||
| 傳感器規(guī)格 | 薄膜鉑電阻(RTD) | |||
| 傳感器長(zhǎng)度 | 棒式:500mm(19.68in);引線式:60mm(引線長(zhǎng)1500mm) | |||
| 傳感器直徑 | 棒式:6mm;引線式:4mm | |||
| 傳感器材質(zhì) | 316不銹鋼(醫(yī)用、食品級(jí)) | |||
| 傳感器溫度系數(shù) | 額定值0.00385Ω/℃ | |||
| 顯示分辨率 | 0.001℃(用戶可配置為0.1℃、0.01℃) | |||
| 采樣頻率 | 0.5S、1S、2S可配置 | |||
| 熱響應(yīng)時(shí)間 | 棒式:20S;引線式:10S | |||
| 數(shù)據(jù)存儲(chǔ)量 | 16384組數(shù)據(jù)(帶時(shí)間標(biāo)記) | |||
| 通信方式 | USB,無(wú)線通信(選配功能) | |||
| 無(wú)線通信距離 | 無(wú)遮擋最遠(yuǎn)160m | |||
| 電池類型 | 耐高溫鋰電池 | |||
| 充電電壓 | DC5V | |||
| 主機(jī)工作環(huán)境 | -10℃至50℃(14F至122F) | |||
| 防護(hù)等級(jí) | 主機(jī)IP50,傳感器IP68 | |||
| 主機(jī)尺寸 | 150mm(長(zhǎng))X64mm(寬)X27mm(厚) | |||
| 整機(jī)重量 | 195g | |||
| 選配附件 | 1、無(wú)線通信模塊 ; 2、數(shù)字溫度計(jì)管理軟件 ; | |||
| 說(shuō)明 |
本產(chǎn)品探頭尺寸默認(rèn)為φ6×500mm,選用其他直徑和長(zhǎng)度的請(qǐng)?jiān)诙ㄘ洉r(shí)說(shuō)明; 測(cè)溫范圍可以根據(jù)需要定制; |
|||
電話:+86027--87652818
傳真:+86027--87653378
手機(jī):13098891100
地址:武漢市東湖開(kāi)發(fā)區(qū)高新六路10號(hào)眾博工業(yè)園
郵編:430200
E-mail:[email protected]
鄂ICP備18007633號(hào)-1
鄂公網(wǎng)安備 42018502002127號(hào)
技術(shù)支持:浩志信息